Handytarife für Wenigtelefonierer
Als Wenigtelefonierer nutzen Sie Ihr Handy hauptsächlich für kurze Gespräche. Ihr durchschnittliches Gesprächsaufkommen liegt bei ca. 30 Minuten im Monat.
| Netzanbieter | >> T-Mobile | >> Vodafone D2 | >> o2 Germany |
| Kartenname | Relax | Vodafone | O2 Inklusiv |
| Tarifname | 50 | 60 | 50 |
| Vorteil bei Onlinebestellung | Bereitstellungspreis, 2 Monate Grundpreis und Versandkosten sparen!! | Samstags und Sonntags unbegrenzt ins dt. Vodafone- und Festnetz telefonieren | 15% Rabatt auf die monatliche Rechnung oder 150 Frei-SMS pro Monat |
| Konditionen | Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos |
Anschlusspreis |
24,95 | 24,95 € | 25,- |
| Paket Preis | 19,95 | 19,95 | 8,50 |
| ohne Handy | 9,95 | 9,95 | 4,25 |
| Mindestumsatz | - | - | - |
| Inklusivminuten | 50 | 60 | 50 |
Die Telefongebühren im Vergleich: |
|||
| Hauptzeit | ganztags | ganztags | ganztags |
| Festnetz | 0,29 | 0,45 | 0,29 |
| Eigenes Netz | 0,29 | 0,45 | 0,29 |
| Andere Netze | 0,29 | 0,45 | 0,29 |
| Weiteres | |||
| SMS | 0,19 € | 0,20 € | 0,19 |
| Taktung | 60/1 | 60/1 | 60/60 |
| Extras | |||
| mehr | mehr | mehr | |
Angegebene Preise bei Überschreitung der Inklusivminuten
