Normaltelefonierer Handytarife
Der Normaltelefonierer nutzt sein Handy sowohl zur Haupt-, als auch zur Nebenzeit und auch am Wochenende für Gespräche von durchschnittlich 3 Minuten. Die Gesamtminuten liegen bei ca. 90 Minuten im Monat.
| Netzanbieter | >> T-Mobile | >> Vodafone D2 | >> o2 Germany |
| Kartenname | Relax | Vodafone | O2 Inklusiv |
| Tarifname | 60 | 120 | 100 |
| Vorteil bei Onlinebestellung | Bereitstellungspreis, 2 Monate Grundpreis und Versandkosten sparen!! |
Samstags und Sonntags unbegr. ins dt. Vodafone- und Festnetz telefonieren | 15% Rabatt auf die monatliche Rechnung oder 100 Frei-SMS pro Monat |
| Konditionen | Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos |
| Anschlusspreis | 24,95 | 24,95 | 25,- |
| Paket Preis | 19,95 (mit Handy) |
34,95 (mit Handy) |
ab 12,75 |
| ohne Handy | 9,95 | 19,95 | ab 8,50 |
| Mindestumsatz | - | - | - |
| Inklusivminuten | 50 | 120 | 100 |
| Laufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Tarifzeit | ganztags | ganztags | ganztags |
| Festnetz | 0,29 | 0,40 | 0,19 |
| Eigenes Netz | 0,29 | 0,40 | 0,19 |
| Andere Netze | 0,29 | 0,40 | 0,19 |
| Weiteres | |||
| SMS | 0,19 € | 0,20 | 0,19 |
| Extras | Taktung 60/1 | Taktung 60/1 | Taktung 60/60 |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen |
Angegebene Preise bei Überschreitung der Inklusivminuten
