Datentarife - Handytarife für Internetnutzer und Laptopbesitzer
Die aktuellem Datentarife eignen sich besonders für Handy- & Laptopbesitzer, die Wert auf einen mobilen Internetzugang legen. Ob über Ihr Handy oder mit einer speziellen Laptopkarte, mit den Datentarifen kommen Sie fast überall ins Internet, und das gar nicht mal so teuer.
| Netzanbieter | T-Mobile | Vodafone D2 | BASE | o2 |
| Kartenname | web`n`walk | FairFlat | Internet | Data Pack |
| Tarifname | Large | National | Flatrate | Volume 500 |
| Inklusiv MB / Monat | 5.000 | 5.000 | unbegrenzt | 500 |
| Konditionen | ||||
| Anschlusspreis | ? | 25,59 | 25,- | ? |
| Grundgebühr | 59,- | 50,58 | 25,- | 59,50 |
| Inklusiv MB / Monat | 5.000 | 5.000 | unbegrenzt | 500 |
| Preis je Folge-MB | 0,60 | 0,60 | - | 0,95 |
| Mindest Vertragslaufzeit | 3 Monate / 24 Monate |
24 Monate | 24 Monate | 3 Monate |
| W-LAN Nutzung incl. | 200 Stunden | - | - | - |
| Folgepreis W-LAN Nutzung pro Minute | 0,08 | - | - | - |
| Besonderheit: | - | Fair Flat Policy | - | - |
| Taktung | 1000 KB | 100 KB | - | 100 KB |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen |
Alle Datentarife sind als Zusatzoption zu bestehenden Laufzeitverträgen buchbar. Abweichende und weiterführende Informationen zu den oben genannten Datentarifen finden Sie auf der Seite des jeweiligen Anbieters. Alle Angaben ohne Gewähr.
Fair Flat Policy: Bei Überschreiten des Inklusivguthabens in zwei aufeinander folgenden Monaten wird die über die Inklusivleistung hinausgehende Nutzung in diesen beiden Monaten nicht, jedoch ab dem dritten Monat der Überschreitung berechnet.
W-LAN Nutzung bei T-Mobile: An allen deutschen HotSpots von T-Mobile und T-Com
Profitieren Sie von einem umfassenden UMTS Vergleich, damit Sie den für Sie günstigsten Tarif bekommen. Zahlen Sie nicht unnötig viel Gebühren, sondern sichern Sie sich ein für Sie optimales Daten-Angebot.
